课程内容
二十一世纪知识爆炸的时代,网络上遍布许多古典物理学的知识与信息,满满物理学家的历史,以及字里行间充满枯燥乏味的方程序,如何能用有趣又生活化的方式来了解量子物理学,将是本课程的主要的目标。
本课程以量子力学之历史人物为中心,并将错综复杂的量子力学形成的过程以轻松讲解的方式呈现,适时参杂历史人物的生活小故事以及与天文学相关知识引起兴趣,也让学习者对于教材内容更为印象深刻。每周课程第三单元内容为当周课程教材于生活中应用之例子,或是有关当周课程主题之趣味故事,期待让学生能产生兴趣进而自行寻找相关数据来学习。
周次 | 主题 | 教学单元视频 |
1 | 未知之光 | X光的发现 |
莫理斯与原子序 | ||
DNA | ||
2 | 精益求精 | 索末菲尔模型 |
氢原子精细结构 | ||
索末菲尔与他的学生们 | ||
3 | 浓雾般的谜团 | 氦原子光谱 |
异常季曼效应 | ||
兰德模型 | ||
4 | 自旋物语 | 神秘的二分之一 |
包立不兼容原理 | ||
原子核的自旋 | ||
5 | 振子交响曲 | 波散与振子 |
对应原理 | ||
BKS | ||
6 | 矩阵力学 | εύρηκα |
矩阵出现了 | ||
矩阵力学 | ||
7 | 波动力学 | 巴黎寄来的博士论文 |
薛丁格方程序 | ||
波动力学 | ||
8 | 华山论剑 | 测不准原理 |
索维威会议 | ||
量子纠缠 | ||
9 | 新天新地 | 量子革命 |
康庄大道 | ||
下一次的革命 |